Trading Name: BAWAN
Trading Number: 1302
Commercial Sector: Capital Goods
28.20 SAR
1,692 (Million)
600 Million SAR
2.050
2.961
9.53
2023-04-06
2022-09-06
5.32%
60 (Million)
41.15
26.40
30.20
36.95
15.84
Announcement Date | Due Date | Distribution Date | Distribution method | Dividend per share |
---|---|---|---|---|
2020-10-25 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2021-03-07 | 2021-03-21 | 2021-04-04 | تحويل للحساب | 0.600 ريال |
2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-01 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2021-12-28 | 2022-01-23 | 2022-02-06 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2017-06-07 | 2017-07-16 | 2017-07-31 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2018-03-26 | 2018-04-15 | 2018-04-30 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2022-08-09 | 2022-08-18 | 2022-09-06 | تحويل للحساب | 0.850 ريال |
2023-03-02 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | تحويل للحساب | 0.650 ريال |
2014-03-05 | 2014-04-20 | 2014-05-04 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2014-05-05 | 2014-05-08 | 2014-06-01 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-07-01 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-10-27 | 2014-10-30 | 2014-11-20 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-25 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-04-19 | 2015-05-24 | 2015-06-11 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-07-30 | 2015-08-06 | 2015-08-26 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-11-08 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2016-03-02 | 2016-03-06 | 2016-03-20 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2016-05-24 | 2016-05-31 | 2016-06-22 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-23 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2016-10-19 | 2016-10-24 | 2016-11-15 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2017-02-27 | 2017-03-05 | 2017-03-19 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
The Company serves as a holding company for a group of companies whose core activities include manufacturing a variety of metal, wood, concrete, and electrical products
Bawan Company was established as a limited liability company in Riyadh in accordance with commercial registration number 1010033032 dated 09/10/1400H (corresponding to 20/08/1980G) the Company was converted into a Saudi joint-stock company in accordance with Ministerial Resolution Number 420/Q dated 24/12/1432H (corresponding to 20/11/2011G). The current share capital of the Company is SAR 600,000,000