اسم التداول: سينومي ريتيل
الرمز: 4240
القطاع: تجزئة السلع الكمالية
17.80 ريال
2,042.83 (بالمليون)
1147.66 مليون ريال
3.430
0.457
38.96
-
2015-08-18
-
114.77 (بالمليون)
30.48
15.30
15.56
28.61
44.57
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2015-04-27 | 2015-06-30 | 2015-08-18 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2014-10-20 | 2014-10-23 | 2014-12-31 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2014-04-21 | 2014-04-24 | 2014-06-23 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2013-10-28 | 2013-11-06 | 2013-12-31 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2013-04-20 | 2013-04-24 | 2013-05-29 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2012-01-14 | 2012-01-17 | 2012-02-20 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2011-03-01 | 2011-03-05 | 2011-03-29 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2010-04-19 | 2010-04-21 | 2010-05-30 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2008-10-21 | 2008-10-22 | 2008-11-26 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2008-05-20 | 2008-06-17 | 2008-07-22 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2007-10-29 | 2007-10-30 | 2007-11-19 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
تجارة الجملة و التجزئة للملابس الجاهزة والاثاث والمفروشات والمعدات واجهزة الاتصالات السلكية وقطع غيارها وصيانتها والاجهزة الكهربائية و تجارة الحقائب والاحذاية والنظارات والاكسسورات ومستحضرات التجميل والعطور والعبايات والاقمشة
نبذة عن تاريخ الشركة : تأسست شركة الحكير فى عام 1990 ومع ازدهار نشاط تجاره التجزئه بالمملكة ، قررت الشركة زياده حجم النشاط ليصبح اجمالي الماركات ( 42 ) ماركة عالمية ، من خلال ( 617 ) معرض حتي مارس 2006 م.