اسم التداول: ساسكو
الرمز: 4050
القطاع: تجزئة السلع الكمالية
35.30 ريال
2,118 (بالمليون)
600 مليون ريال
2.540
1.276
27.66
2023-01-05
2021-10-04
3.4%
60 (بالمليون)
43.05
28.75
32.90
29.35
27.70
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2005-02-26 | 2005-05-02 | 2005-05-21 | استلام شخصي | 3.500 ريال |
2010-12-01 | 2010-12-08 | 2011-01-04 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2011-12-19 | 2011-12-28 | 2012-01-11 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2013-02-16 | 2013-05-07 | 2013-05-25 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-02-24 | 2014-04-29 | 2014-05-25 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-14 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2014-11-27 | 2014-12-01 | 2014-12-17 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2015-12-29 | 2016-04-20 | 2016-05-10 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2018-03-13 | 2018-05-22 | 2018-06-12 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2019-03-20 | 2019-04-22 | 2019-05-02 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2020-05-14 | 2020-06-22 | 2020-07-05 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-18 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2021-03-28 | 2021-06-16 | 2021-07-05 | تحويل للحساب | 0.200 ريال |
2021-09-09 | 2021-09-19 | 2021-10-04 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2021-12-28 | 2022-01-02 | 2022-01-17 | تحويل للحساب | 0.200 ريال |
2022-04-14 | 2022-06-14 | 2022-06-29 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2022-09-05 | 2022-09-08 | 2022-09-21 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2022-12-19 | 2022-12-25 | 2023-01-05 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2002-04-16 | 2002-06-18 | 2002-07-11 | استلام شخصي | 2.500 ريال |
2004-04-06 | 2004-05-26 | 2004-07-14 | استلام شخصي | 2.500 ريال |
تمتلك وتدير محطات و مراكز لخدمات السيارات والمسافرين وموتيلات ومطاعم وتموينات داخل المدن وعلى الطرق السريعة ونادي للسيارات يصدر رخص القيادة الدولية ودفاتر العبور الجمركية (تريبتك) ويعمل على دعم نشاط رياضة السيارات والسياحة وإصدار دفاتر (التير) وخدمات النقل البري للمواد البترولية.
تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 563 بتاريخ 23 ذوالحجة 1402هـ الموافق 12 أكتوبر 1982م.