اسم التداول: هرفي للأغذية
الرمز: 6002
القطاع: الخدمات الإستهلاكية
34.90 ريال
2,257.33 (بالمليون)
646.8 مليون ريال
2.010
1.827
19.1
2021-05-10
2021-05-10
2.87%
64.68 (بالمليون)
63.00
33.20
35.15
63.00
51.20
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2021-03-09 | 2021-04-25 | 2021-05-10 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2020-03-12 | 2020-04-20 | 2020-05-07 | تحويل للحساب | 1.100 ريال |
2019-09-12 | 2019-10-10 | 2019-10-24 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2019-03-12 | 2019-04-30 | 2019-05-13 | تحويل للحساب | 1.100 ريال |
2018-07-30 | 2018-08-28 | 2018-09-17 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2018-01-31 | 2018-04-23 | 2018-05-07 | تحويل للحساب | 1.100 ريال |
2017-07-11 | 2017-07-16 | 2017-08-03 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2017-02-21 | 2017-05-22 | 2017-06-05 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2016-07-14 | 2016-07-19 | 2016-08-04 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2016-02-23 | 2016-04-24 | 2016-05-12 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2015-07-09 | 2015-07-23 | 2015-08-09 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2015-02-18 | 2015-04-28 | 2015-05-21 | تحويل للحساب | 1.600 ريال |
2014-07-15 | 2014-07-24 | 2014-08-24 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2014-02-18 | 2014-04-20 | 2014-05-04 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2013-07-18 | 2013-08-01 | 2013-08-22 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2013-02-18 | 2013-04-20 | 2013-05-08 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2012-07-17 | 2012-07-25 | 2012-08-08 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2012-02-19 | 2012-04-29 | 2012-05-21 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2011-06-22 | 2011-08-01 | 2011-08-16 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2011-02-19 | 2011-04-17 | 2011-04-27 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2010-07-18 | 2010-07-28 | 2010-08-10 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2010-02-20 | 2010-04-12 | 2010-05-01 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
اقامة المطاعم وامداد الشركات وغيرها بالمواد الغذائية المطبوخة واعداد الحلويات والخبز وبيعها،وبيع وشراء الأراضي لاقامة المباني عليها واستثمار هذه المبانى بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة ، واقامة وتشغيل المطاعم والمطابخ والاستراحات والبوفيهات والمقاهي والتخزين والتبريد وتملك واستعمال وصيانة وتأجير المستودعات وثلاجات حفظ الأغذية
أسست الشركة منذ عام1981،وهى من أولى الشركات فى مجال صناعة الأطعمة السريعة فى المملكة،وساهمت فى تطوير تلك الصناعة على مدى ما يقارب35عاماً من عملها، وتملك وتدير ما يقارب 350مطعما للوجبات السريعة وعدد 18 معرضاً للحلويات والشوكولاتة الراقية،بالاضافة الى مصنعين للمخبوزات والمعجنات ومعالجة وتصنيع اللحوم.