اسم التداول: سيرا
الرمز: 1810
القطاع: الخدمات الإستهلاكية
18.26 ريال
5,478 (بالمليون)
3000 مليون ريال
1.020
-0.603
0
-
2018-02-25
-
300 (بالمليون)
22.60
14.92
17.60
17.52
20.98
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2017-05-03 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2017-05-03 | 2017-08-17 | 2017-08-24 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-08-06 | 2014-08-17 | 2014-09-08 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2014-02-03 | 2014-02-06 | 2014-02-26 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2013-07-24 | 2013-08-18 | 2013-09-08 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2013-02-16 | 2013-02-27 | 2013-03-17 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2012-07-23 | 2012-08-12 | 2012-09-05 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
وكلاء السفر والسياحة ، واصدار وبيع تذاكر السفر، النقل والشحن الجوي ، خدمات استئجار وتأجير السيارات والطائرات والسفن ، خدمات اصدار دفاتر المرور الجمركي والرخص الدولية ، خدمات الحج والعمرة ، خدمات التسلية والترفيه، شراء وانشاء وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية و تنظيم الرحلات البرية والبحرية ، الوكالات التجارية
نشأت كمؤسسة فردية بتاريخ 1979م وحولت لشركة ذات مسئولية محدودة في عام 1997 وإلى شركة مساهمة مغلقة بتاريخ 2 مايو 2005