اسم التداول: التموين
الرمز: 6004
القطاع: الخدمات التجارية والمهنية
77.30 ريال
6,338.6 (بالمليون)
820 مليون ريال
6.190
2.391
32.32
-
2020-10-27
-
82 (بالمليون)
94.80
67.70
77.00
78.80
99.00
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2012-08-03 | 2012-08-15 | 2012-09-01 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2012-10-15 | 2012-11-07 | 2012-11-19 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2013-02-25 | 2013-04-08 | 2013-04-20 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2013-04-09 | 2013-05-01 | 2013-05-11 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2013-07-18 | 2013-08-01 | 2013-08-18 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2013-09-25 | 2013-10-31 | 2013-11-10 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2013-12-22 | 2014-03-31 | 2014-04-13 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2014-04-22 | 2014-05-01 | 2014-05-18 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2014-07-22 | 2014-08-07 | 2014-08-19 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2014-10-22 | 2014-10-29 | 2014-11-09 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2015-02-17 | 2015-04-29 | 2015-05-14 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2015-05-07 | 2015-05-17 | 2015-05-31 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2015-08-04 | 2015-08-13 | 2015-08-27 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2015-10-21 | 2015-10-29 | 2015-11-12 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2016-03-06 | 2016-03-15 | 2016-04-10 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2016-05-10 | 2016-05-19 | 2016-06-08 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2016-07-20 | 2016-08-01 | 2016-08-31 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2016-10-18 | 2016-11-15 | 2016-12-13 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2017-01-26 | 2017-02-16 | 2017-03-08 | تحويل للحساب | 1.300 ريال |
2017-05-04 | 2017-05-21 | 2017-06-08 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-09-10 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2017-11-05 | 2017-11-21 | 2017-12-11 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2018-03-28 | 2018-04-05 | 2018-04-23 | تحويل للحساب | 1.300 ريال |
2018-05-06 | 2018-06-21 | 2018-07-03 | تحويل للحساب | 1.350 ريال |
2018-08-05 | 2018-09-12 | 2018-09-26 | تحويل للحساب | 1.400 ريال |
2018-11-07 | 2018-12-20 | 2019-01-10 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2019-02-27 | 2019-03-24 | 2019-04-10 | تحويل للحساب | 1.300 ريال |
2019-05-12 | 2019-06-16 | 2019-06-30 | تحويل للحساب | 1.300 ريال |
2019-08-07 | 2019-08-22 | 2019-09-12 | تحويل للحساب | 1.350 ريال |
2019-11-06 | 2019-11-21 | 2019-12-11 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2020-02-18 | 2020-03-12 | 2020-10-27 | تحويل للحساب | 1.400 ريال |
يتركز نشاط الشركة على تقديم خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العلاقة إلى كل من شركات الطيران المحلية والدولية التي تقوم بتسيير رحلات جوية إلى داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الخطوط الجوية العربية السعودية، كما تقوم الشركة بتقديم خدمات التموين للشركات الكبرى والمؤسسات التعليمية والشركات العاملة في المناطق النائية في المملكة العربية السعودية. كما تقوم أيضاً بادارة أعمال المبيعات الجوية على متن رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس ,ومبيعات التجزئة في الفنادق والمطارات، وتقوم بإدارة وتشغيل صالات الفرسان في مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، كما تقدم الشركة خدمات التموين للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تقوم بالتدريب على فنون الطهي وتعليم أصول الضيافة والطبخ وتقديم الخدمات الأمنية لمواقع الشركة وللغير لجميع الأنشطة التشغيلية والإدارية والسكنية في جميع مدن ومطارات المملكة العربية السعودية بالاضافة الى خدمات الغسيل من خلال تشغيل المغاسل الصناعية وتقديم خدمات الغسيل لكل من الفنادق والمؤسسات الصحية وشركات الطيران وغيرها من الشركات الكبرى.
شركة الخطوط السعودية للتموين، وهي شركة مساهمة سعودية مسجلة في السجل التجاري تحت رقم 4030175741، ولقد تأسست الشركة بتاريخ 20/1/1429هـ (الموافق 29 يناير 2008م) كشركة ذات مسؤولية محدودة وتم تحويلها إلى شركة مساهمة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 68/ق الصادر بتاريخ 22/2/1432هـ (الموافق 26 يناير 2011م).