اسم التداول: صادرات
الرمز: 4140
القطاع: السلع الرأسمالية
34.05 ريال
661.93 (بالمليون)
194.4 مليون ريال
4.060
-1.338
0
-
2012-04-22
-
19.44 (بالمليون)
116.20
29.55
32.00
38.15
25.83
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2012-01-10 | 2012-04-02 | 2012-04-22 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2008-12-17 | 2009-03-23 | 2009-04-20 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2007-02-11 | 2007-04-18 | 2007-05-09 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2005-02-20 | 2005-04-05 | 2005-05-07 | استلام شخصي | 5.000 ريال |
2004-03-19 | 2004-04-25 | 2004-05-25 | استلام شخصي | 2.500 ريال |
2003-03-12 | 2003-04-23 | 2003-05-20 | استلام شخصي | 4.500 ريال |
2001-03-18 | 2001-04-16 | 2001-05-17 | بالبريد | 2.000 ريال |
2000-03-08 | 2000-04-17 | 2000-05-20 | بالبريد | 4.000 ريال |
1999-03-16 | 1999-04-17 | 1999-04-18 | بالبريد | 2.500 ريال |
1998-03-19 | 1998-04-18 | 1998-04-19 | بالبريد | 10.000 ريال |
1997-03-09 | 1997-03-31 | 1997-04-08 | بالبريد | 10.000 ريال |
1996-03-19 | 1996-03-31 | 1996-04-17 | بالبريد | 10.000 ريال |
2012-01-10 | 2012-04-02 | 2012-04-22 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2008-12-17 | 2009-03-23 | 2009-04-20 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2007-02-11 | 2007-04-18 | 2007-05-09 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2005-02-20 | 2005-04-05 | 2005-05-07 | استلام شخصي | 5.000 ريال |
2004-03-19 | 2004-04-25 | 2004-05-25 | استلام شخصي | 2.500 ريال |
2003-03-12 | 2003-04-23 | 2003-05-20 | استلام شخصي | 4.500 ريال |
2001-03-18 | 2001-04-16 | 2001-05-17 | بالبريد | 2.000 ريال |
2000-03-08 | 2000-04-17 | 2000-05-20 | بالبريد | 4.000 ريال |
1999-03-16 | 1999-04-17 | 1999-04-18 | بالبريد | 2.500 ريال |
1998-03-19 | 1998-04-18 | 1998-04-19 | بالبريد | 10.000 ريال |
1997-03-09 | 1997-03-31 | 1997-04-08 | بالبريد | 10.000 ريال |
1996-03-19 | 1996-03-31 | 1996-04-17 | بالبريد | 10.000 ريال |
تقوم الشركة بتسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير, وإعادة التصدير والمقايضة والأستيراد لحسابها أولحساب الغير, وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية , والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج , ولها في ذالك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذالك الوكالات التجارية . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في ان تشترك بأي وجهة من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها تحقيق غرضها, ولها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها . كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز عشرين بالمائة من إحتياطياتها الحرة ولا يزيد على عشرة بالمائة من راس مال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الإحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها