اسم التداول: الصناعات الكهربائية
الرمز: 1303
القطاع: السلع الرأسمالية
25.35 ريال
1,140.75 (بالمليون)
450 مليون ريال
1.910
1.735
14.61
2022-05-17
2021-05-09
3.94%
45 (بالمليون)
30.90
21.56
23.84
27.70
15.46
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 2022-04-20 | 2022-05-17 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2021-03-17 | 2021-04-26 | 2021-05-09 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2018-03-21 | 2018-05-13 | 2018-05-27 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2017-03-14 | 2017-04-25 | 2017-05-11 | تحويل للحساب | 0.900 ريال |
2015-11-19 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-04-21 | 2015-05-14 | 2015-05-31 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-12-30 | 2015-04-20 | 2015-05-06 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
تصنيع وتجميع وتوريد واصلاح وصيانة المحولات الكهربائية ومحطات التوزيع الكهربائية ومحطات التوزيع المدمجة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض وحوامل الكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والمعدات الكهربائية الاخرى بالاضافة الى تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بهذه الانشطة.
تأسست الشركة في عام 2007 كشركة مساهمة مقفلة