شركة بوان

اسم التداول: بوان

الرمز: 1302

القطاع: السلع الرأسمالية

سعر الاغلاق

28.20 ريال

القيمة السوقية

1,692 (بالمليون)

رأس المال المدفوع

600 مليون ريال

مضاعف القيمة الدفترية

2.050

ربحية السهم

2.961

مكرر الربحية

9.53

تاريخ التوزيع القادم

2023-04-06

تاريخ اخر توزيع

2022-09-06

نسبة التوزيع السنوي

5.32%

الأسهم المصدرة

60 (بالمليون)

آخر 52 أسبوع

الأعلى

41.15

الأدنى

26.40

أداء السهم

بداية السنة

30.20

منذ سنة

36.95

منذ 3 سنوات

15.84

اشترك الان

اختر الباقة التي تناسبك للاطلاع على كافة البيانات

باقات الاشتراك
تاريخ الاعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم
2020-10-25 2020-11-10 2020-11-25 تحويل للحساب 0.400 ريال
2021-03-07 2021-03-21 2021-04-04 تحويل للحساب 0.600 ريال
2021-08-05 2021-08-19 2021-09-01 تحويل للحساب 0.750 ريال
2021-12-28 2022-01-23 2022-02-06 تحويل للحساب 0.750 ريال
2017-06-07 2017-07-16 2017-07-31 تحويل للحساب 0.400 ريال
2018-03-26 2018-04-15 2018-04-30 تحويل للحساب 0.400 ريال
2022-08-09 2022-08-18 2022-09-06 تحويل للحساب 0.850 ريال
2023-03-02 2023-03-23 2023-04-06 تحويل للحساب 0.650 ريال
2014-03-05 2014-04-20 2014-05-04 تحويل للحساب 1.000 ريال
2014-05-05 2014-05-08 2014-06-01 تحويل للحساب 0.500 ريال
2014-07-01 2014-07-03 2014-07-23 تحويل للحساب 0.500 ريال
2014-10-27 2014-10-30 2014-11-20 تحويل للحساب 0.500 ريال
2015-02-02 2015-02-05 2015-02-25 تحويل للحساب 0.500 ريال
2015-04-19 2015-05-24 2015-06-11 تحويل للحساب 0.500 ريال
2015-07-30 2015-08-06 2015-08-26 تحويل للحساب 0.250 ريال
2015-10-20 2015-10-22 2015-11-08 تحويل للحساب 0.250 ريال
2016-03-02 2016-03-06 2016-03-20 تحويل للحساب 0.250 ريال
2016-05-24 2016-05-31 2016-06-22 تحويل للحساب 0.250 ريال
2016-07-27 2016-08-01 2016-08-23 تحويل للحساب 0.400 ريال
2016-10-19 2016-10-24 2016-11-15 تحويل للحساب 0.250 ريال
2017-02-27 2017-03-05 2017-03-19 تحويل للحساب 0.250 ريال
نبذة عن الشركة

نبذة عن نشاط الشركة 

تعمل الشركة بمثابة شركة قابضة لمجموعة شركات تتضمن أنشطتها الرئيسية تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المعدنية، والخشبية والخرسانية والكهربائية

نبذة عن تاريخ الشركة

تأسست شركة بوان كشركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010033032 بتاريخ 09/10/1400هـ (الموافق 20/08/1980م) وتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 420/ق بتاريخ 24/12/1432هـ (الموافق 20/11/2011م). يبلغ رأسمال الشركة الحالي (600,000,000) ستمائة مليون ريال سعودي