اسم التداول: أسمنت تبوك
الرمز: 3090
القطاع: المواد الأساسية
14.84 ريال
1,335.6 (بالمليون)
900 مليون ريال
1.060
0.041
360.97
2022-05-15
2016-05-08
1.68%
90 (بالمليون)
19.48
14.00
15.02
17.36
15.66
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2016-01-10 | 2016-04-28 | 2016-05-08 | تحويل للحساب | 0.900 ريال |
2015-02-19 | 2015-04-09 | 2015-04-26 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-06-30 | 2014-07-15 | 2014-08-17 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2013-12-26 | 2014-04-16 | 2014-04-27 | تحويل للحساب | 0.800 ريال |
2013-06-19 | 2013-06-30 | 2013-09-15 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2012-12-30 | 2013-04-14 | 2013-04-24 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2012-07-26 | 2012-08-15 | 2012-09-09 | تحويل للحساب | 0.900 ريال |
2012-01-07 | 2012-04-17 | 2012-04-29 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2011-07-03 | 2011-07-16 | 2011-08-08 | تحويل للحساب | 0.900 ريال |
2011-02-14 | 2011-04-24 | 2011-05-18 | تحويل للحساب | 0.450 ريال |
2010-06-29 | 2010-07-07 | 2010-08-17 | تحويل للحساب | 0.900 ريال |
2010-01-27 | 2010-04-04 | 2010-05-03 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2009-07-14 | 2009-07-15 | 2009-08-01 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2008-07-06 | 2008-07-16 | 2008-08-03 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2007-12-31 | 2008-04-23 | 2008-05-03 | استلام شخصي | 2.500 ريال |
2006-03-05 | 2006-04-11 | 2006-04-30 | استلام شخصي | 10.000 ريال |
2005-02-16 | 2005-04-12 | 2005-04-27 | استلام شخصي | 7.500 ريال |
- | - | - | استلام شخصي | 5.000 ريال |
- | - | - | استلام شخصي | 5.000 ريال |
- | - | - | بالبريد | 3.500 ريال |
- | - | - | بالبريد | 3.000 ريال |
انتاج اسمنت العادي ,اسمنت البوزلاني ,اسمنت مقاوم و الكلنكر
تأ سست بموجب السجل التجاري رقم 3550012690 في 25-2-1415.