اسم التداول: أسمنت ينبع
الرمز: 3060
القطاع: المواد الأساسية
36.80 ريال
5,796 (بالمليون)
1575 مليون ريال
2.040
1.056
34.83
2022-12-29
2022-06-30
4.08%
157.5 (بالمليون)
44.20
31.25
36.85
36.70
38.10
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
1996-04-14 | 1996-03-31 | 1996-04-16 | بالبريد | 12.000 ريال |
1997-02-22 | 1997-03-20 | 1997-04-05 | بالبريد | 12.000 ريال |
1998-03-30 | 1998-05-16 | 1998-06-13 | بالبريد | 10.000 ريال |
1999-04-18 | 1999-05-15 | 1999-06-09 | بالبريد | 5.000 ريال |
2000-04-04 | 2000-05-11 | 2000-06-03 | بالبريد | 5.000 ريال |
2001-04-28 | 2001-05-07 | 2001-06-02 | بالبريد | 5.000 ريال |
2002-04-01 | 2002-05-02 | 2002-05-22 | استلام شخصي | 7.500 ريال |
2003-02-06 | 2003-03-05 | 2003-03-22 | استلام شخصي | 10.000 ريال |
2004-01-26 | 2004-03-21 | 2004-03-29 | استلام شخصي | 17.500 ريال |
2005-02-03 | 2005-03-17 | 2005-03-26 | استلام شخصي | 20.000 ريال |
2005-07-16 | 2005-07-16 | 2005-07-30 | تحويل للحساب | 5.000 ريال |
2006-02-13 | 2006-03-26 | 2006-04-10 | تحويل للحساب | 15.000 ريال |
2006-07-12 | 2006-07-12 | 2006-08-12 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2007-01-23 | 2007-02-21 | 2007-03-10 | تحويل للحساب | 4.000 ريال |
2008-02-04 | 2008-03-18 | 2008-04-05 | تحويل للحساب | 5.000 ريال |
2009-01-28 | 2009-03-04 | 2009-03-28 | تحويل للحساب | 4.000 ريال |
2010-02-06 | 2010-03-03 | 2010-03-20 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2011-02-05 | 2011-03-09 | 2011-04-04 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2012-01-21 | 2012-03-07 | 2012-03-24 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2013-01-23 | 2013-03-24 | 2013-04-06 | تحويل للحساب | 5.000 ريال |
2013-07-15 | 2013-07-16 | 2013-07-29 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2014-01-29 | 2014-03-23 | 2014-04-13 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2014-07-10 | 2014-08-07 | 2014-08-17 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2015-02-04 | 2015-04-12 | 2015-04-30 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2015-08-09 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2016-01-28 | 2016-04-03 | 2016-05-01 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2016-06-22 | 2016-08-01 | 2016-08-10 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2017-02-05 | 2017-04-30 | 2017-05-15 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2017-07-02 | 2017-08-15 | 2017-08-29 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2018-03-15 | 2018-04-15 | 2018-05-03 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2018-07-22 | 2018-10-15 | 2018-11-04 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2019-03-19 | 2019-06-10 | 2019-06-30 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2019-08-06 | 2019-10-03 | 2019-10-17 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-06-11 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2020-07-23 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2020-12-13 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2021-07-26 | 2021-07-29 | 2021-08-17 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2022-06-02 | 2022-06-12 | 2022-06-30 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-29 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
نتاج الاسمنت البورتلاندي العادي و الاسمنت المقاوم و الاسمنت البوزلاني و اسمنت أعمال التشطيب واللياسه.
أسست الشركة في 24/03/1397هـ برأس مال وقدره 700 مـــــليون ريـال ثم تم زيـادة رأس المـال إلــــى 1050 مليون ريـال مقـــسم الى 105 مليون سـهم.ثم تم زيادة رأس المال الى 1575000000 مقسمة إلى 157500000 سهم .