اسم التداول: أسمنت الجنوب
الرمز: 3050
القطاع: المواد الأساسية
50.00 ريال
7,000 (بالمليون)
1400 مليون ريال
2.230
2.321
21.54
2022-09-26
2021-08-22
3%
140 (بالمليون)
71.60
47.60
51.60
69.60
64.50
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
1996-03-05 | 1996-03-21 | 1996-04-13 | بالبريد | 30.000 ريال |
1997-02-19 | 1997-03-10 | 1997-04-05 | بالبريد | 30.000 ريال |
1998-03-11 | 1998-04-11 | 1998-04-21 | بالبريد | 25.000 ريال |
1999-03-09 | 1999-04-08 | 1999-04-24 | بالبريد | 10.000 ريال |
2000-02-28 | 2000-04-01 | 2000-04-15 | بالبريد | 12.500 ريال |
2001-02-26 | 2001-04-01 | 2001-04-21 | بالبريد | 11.000 ريال |
2002-03-04 | 2002-04-14 | 2002-05-04 | تحويل للحساب | 16.000 ريال |
2003-03-06 | 2003-03-26 | 2003-03-31 | بالبريد | 20.000 ريال |
2004-03-03 | 2004-03-23 | 2004-03-27 | استلام شخصي | 20.500 ريال |
2004-07-13 | 2004-07-13 | 2004-07-17 | استلام شخصي | 11.000 ريال |
2005-01-31 | 2005-03-28 | 2005-04-02 | استلام شخصي | 14.000 ريال |
2005-07-05 | 2005-07-09 | 2005-07-16 | تحويل للحساب | 12.000 ريال |
2006-02-12 | 2006-03-29 | 2006-04-05 | استلام شخصي | 5.000 ريال |
2006-06-24 | 2006-06-30 | 2006-07-25 | استلام شخصي | 2.000 ريال |
2007-02-25 | 2007-03-21 | 2007-03-31 | استلام شخصي | 2.000 ريال |
2007-07-10 | 2007-07-14 | 2007-07-21 | استلام شخصي | 2.000 ريال |
2008-02-23 | 2008-03-27 | 2008-04-05 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2008-07-13 | 2008-07-16 | 2008-07-26 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2009-01-28 | 2009-03-04 | 2009-03-14 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2009-07-12 | 2009-07-13 | 2009-07-21 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2010-01-30 | 2010-03-10 | 2010-03-20 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2010-07-17 | 2010-07-18 | 2010-07-24 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2011-01-01 | 2011-03-10 | 2011-03-19 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2011-06-20 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | تحويل للحساب | 2.750 ريال |
2011-12-28 | 2012-03-20 | 2012-03-28 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2012-06-26 | 2012-07-11 | 2012-07-28 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2012-12-31 | 2013-03-20 | 2013-04-10 | تحويل للحساب | 4.000 ريال |
2013-07-21 | 2013-07-23 | 2013-08-15 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2014-01-02 | 2014-03-16 | 2014-04-27 | تحويل للحساب | 4.000 ريال |
2014-07-17 | 2014-07-24 | 2014-10-19 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2015-01-28 | 2015-03-19 | 2015-04-26 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-30 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2016-01-18 | 2016-03-17 | 2016-04-24 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-08-04 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2017-02-16 | 2017-04-20 | 2017-04-30 | تحويل للحساب | 2.250 ريال |
2017-07-10 | 2017-07-31 | 2017-10-01 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2018-03-07 | 2018-04-17 | 2018-04-29 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-10-14 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2019-03-07 | 2019-04-18 | 2019-05-01 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2019-08-05 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2020-03-05 | 2020-04-05 | 2020-04-19 | تحويل للحساب | 2.250 ريال |
2020-07-23 | 2020-08-09 | 2020-08-23 | تحويل للحساب | 2.250 ريال |
2021-03-03 | 2021-04-11 | 2021-04-25 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2021-07-29 | 2021-08-10 | 2021-08-22 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2022-03-03 | 2022-04-12 | 2022-04-24 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2022-09-08 | 2022-09-14 | 2022-09-26 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
نشاط الرئيسي للشركة في صناعة وانتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والأ تجار بتلك المنتجات والقيام بجميع الأعما ل المتصلة بصورة مباشرة لتحقيق هذه الأغراض
شركة اسمنت المنطقة الجنوبية هي شركة مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/3