شركة أسمنت القصيم

اسم التداول: أسمنت القصيم

الرمز: 3040

القطاع: المواد الأساسية

سعر الاغلاق

67.30 ريال

القيمة السوقية

6,057 (بالمليون)

رأس المال المدفوع

900 مليون ريال

مضاعف القيمة الدفترية

3.620

ربحية السهم

1.237

مكرر الربحية

54.42

تاريخ التوزيع القادم

2023-04-05

تاريخ اخر توزيع

2022-12-12

نسبة التوزيع السنوي

3.42%

الأسهم المصدرة

90 (بالمليون)

آخر 52 أسبوع

الأعلى

92.60

الأدنى

55.60

أداء السهم

بداية السنة

63.60

منذ سنة

76.70

منذ 3 سنوات

66.20

اشترك الان

اختر الباقة التي تناسبك للاطلاع على كافة البيانات

باقات الاشتراك
تاريخ الاعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم
1996-03-09 1996-04-04 1996-04-13 بالبريد 30.000 ريال
1997-02-19 1997-03-13 1997-03-26 بالبريد 27.000 ريال
1998-02-26 1998-04-16 1998-04-22 بالبريد 32.000 ريال
1999-02-17 1999-03-22 1999-04-14 بالبريد 17.000 ريال
2000-03-01 2000-04-13 2000-05-02 بالبريد 18.500 ريال
2001-02-27 2001-03-29 2001-04-21 بالبريد 18.000 ريال
2002-03-14 2002-03-28 2002-04-17 بالبريد 21.000 ريال
2004-02-25 2004-03-31 2004-04-19 بالبريد 21.500 ريال
2005-02-23 2005-03-23 2005-04-09 بالبريد 22.000 ريال
2006-01-18 2006-03-08 2006-03-25 بالبريد 23.000 ريال
2007-01-24 2007-03-14 2007-03-31 تحويل للحساب 4.600 ريال
2007-06-17 2007-07-11 2007-07-25 تحويل للحساب 2.300 ريال
2008-02-02 2008-03-12 2008-03-29 تحويل للحساب 4.000 ريال
2008-07-20 2008-08-13 2008-08-30 تحويل للحساب 3.000 ريال
2009-03-09 2009-04-08 2009-04-25 تحويل للحساب 5.000 ريال
2009-07-04 2009-07-29 2009-08-22 تحويل للحساب 6.000 ريال
2010-02-22 2010-03-24 2010-04-12 تحويل للحساب 3.000 ريال
2010-06-26 2010-07-28 2010-08-14 تحويل للحساب 2.250 ريال
2011-02-23 2011-03-23 2011-04-09 تحويل للحساب 2.750 ريال
2011-06-21 2011-06-29 2011-07-20 تحويل للحساب 2.250 ريال
2012-02-14 2012-03-21 2012-04-07 تحويل للحساب 3.500 ريال
2012-08-01 2012-08-05 2012-08-15 تحويل للحساب 2.500 ريال
2013-02-12 2013-03-13 2013-03-30 تحويل للحساب 3.500 ريال
2013-07-16 2013-07-25 2013-08-04 تحويل للحساب 2.750 ريال
2014-02-05 2014-03-06 2014-03-26 تحويل للحساب 3.500 ريال
2014-07-13 2014-07-15 2014-07-24 تحويل للحساب 3.000 ريال
2015-02-04 2015-03-05 2015-03-25 تحويل للحساب 3.000 ريال
2015-04-21 2015-04-23 2015-05-06 تحويل للحساب 1.500 ريال
2015-07-12 2015-07-14 2015-07-29 تحويل للحساب 1.500 ريال
2015-10-12 2015-10-15 2015-11-01 تحويل للحساب 1.500 ريال
2016-01-26 2016-02-25 2016-03-15 تحويل للحساب 1.750 ريال
2016-04-12 2016-04-21 2016-05-08 تحويل للحساب 1.500 ريال
2016-06-23 2016-07-14 2016-07-26 تحويل للحساب 1.250 ريال
2016-10-06 2016-10-20 2016-10-30 تحويل للحساب 1.000 ريال
2017-01-26 2017-02-23 2017-03-09 تحويل للحساب 1.000 ريال
2017-04-20 2017-04-25 2017-05-08 تحويل للحساب 0.850 ريال
2017-07-05 2017-07-13 2017-07-25 تحويل للحساب 0.650 ريال
2017-10-16 2017-10-19 2017-11-05 تحويل للحساب 0.600 ريال
2018-01-29 2018-03-01 2018-03-18 تحويل للحساب 0.800 ريال
2018-04-22 2018-04-26 2018-05-13 تحويل للحساب 0.650 ريال
2018-08-07 2018-08-09 2018-09-03 تحويل للحساب 0.350 ريال
2018-11-08 2018-11-13 2018-11-25 تحويل للحساب 0.250 ريال
2018-12-27 2018-12-26 2019-01-15 تحويل للحساب 0.500 ريال
2019-04-23 2019-04-24 2019-05-14 تحويل للحساب 0.600 ريال
2019-08-05 2019-08-06 2019-09-01 تحويل للحساب 0.750 ريال
2019-12-08 2019-12-09 2019-12-29 تحويل للحساب 1.000 ريال
2020-01-30 2020-01-30 2020-02-18 تحويل للحساب 1.100 ريال
2020-05-04 2020-05-05 2020-05-19 تحويل للحساب 1.000 ريال
2020-08-23 2020-08-25 2020-09-09 تحويل للحساب 1.000 ريال
2020-11-01 2020-11-03 2020-11-22 تحويل للحساب 1.250 ريال
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-21 تحويل للحساب 1.200 ريال
2021-05-02 2021-05-04 2021-05-30 تحويل للحساب 1.100 ريال
2021-08-18 2021-08-22 2021-09-07 تحويل للحساب 1.000 ريال
2021-11-23 2021-11-28 2021-12-15 تحويل للحساب 0.800 ريال
2022-02-08 2022-02-13 2022-03-02 تحويل للحساب 0.600 ريال
2022-05-17 2022-05-19 2022-06-06 تحويل للحساب 0.500 ريال
2022-09-13 2022-09-25 2022-10-12 تحويل للحساب 0.500 ريال
2022-11-22 2022-11-22 2022-12-12 تحويل للحساب 0.600 ريال
2023-02-19 2023-03-21 2023-04-05 تحويل للحساب 0.600 ريال
نبذة عن الشركة

نبذة عن نشاط الشركة 

صناعة وانتاج الاسمنت ومشتقاته والاتجار فيه

نبذة عن تاريخ الشركة

شركة اسمنت القصيم شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/62بتاريخ 15/08/1396الموافق 11/08/1976