اسم التداول: أسمنت السعودية
الرمز: 3030
القطاع: المواد الأساسية
52.80 ريال
8,078.4 (بالمليون)
1530 مليون ريال
3.770
2.037
25.92
2022-06-15
2021-06-16
6.63%
153 (بالمليون)
62.00
48.80
52.20
55.00
68.30
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-15 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2022-02-01 | 2022-04-10 | 2022-04-20 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2021-06-02 | 2021-06-06 | 2021-06-16 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2021-02-03 | 2021-04-07 | 2021-04-19 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-06-25 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2020-02-06 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2019-05-29 | 2019-06-12 | 2019-07-02 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2019-02-06 | 2019-04-16 | 2019-05-01 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2018-05-28 | 2018-06-05 | 2018-07-02 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2018-02-07 | 2018-04-15 | 2018-04-25 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2017-05-24 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | تحويل للحساب | 2.250 ريال |
2017-02-08 | 2017-04-09 | 2017-04-17 | تحويل للحساب | 2.750 ريال |
2016-05-25 | 2016-06-16 | 2016-06-27 | تحويل للحساب | 2.750 ريال |
2016-02-07 | 2016-03-24 | 2016-03-31 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2015-05-25 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2015-02-08 | 2015-03-17 | 2015-03-26 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2014-02-09 | 2014-03-17 | 2014-03-26 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2013-05-29 | 2013-07-01 | 2013-07-09 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2013-02-05 | 2013-03-20 | 2013-03-31 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2012-06-02 | 2012-07-04 | 2012-07-16 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2012-01-28 | 2012-03-14 | 2012-03-27 | تحويل للحساب | 4.500 ريال |
2011-06-22 | 2011-07-06 | 2011-07-20 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2011-02-16 | 2011-03-23 | 2011-04-03 | تحويل للحساب | 4.000 ريال |
2010-02-24 | 2010-03-23 | 2010-04-07 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2009-02-17 | 2009-03-24 | 2009-04-04 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2008-02-18 | 2008-03-23 | 2008-04-05 | تحويل للحساب | 5.000 ريال |
2007-02-20 | 2007-03-20 | 2007-03-31 | بالبريد | 3.600 ريال |
2006-02-14 | 2006-03-20 | 2006-03-29 | استلام شخصي | 9.000 ريال |
2005-06-21 | 2005-06-30 | 2005-07-16 | استلام شخصي | 9.000 ريال |
2005-02-07 | 2005-03-15 | 2005-03-28 | استلام شخصي | 18.000 ريال |
2004-01-21 | 2004-02-18 | 2004-02-28 | استلام شخصي | 17.000 ريال |
2003-03-03 | 2003-03-31 | 2003-04-07 | استلام شخصي | 12.000 ريال |
2002-02-13 | 2002-03-21 | 2002-04-09 | استلام شخصي | 9.000 ريال |
2001-02-27 | 2001-03-22 | 2001-04-09 | بالبريد | 8.000 ريال |
2000-02-26 | 2000-03-23 | 2000-04-09 | بالبريد | 11.000 ريال |
1999-03-08 | 1999-03-22 | 1999-04-07 | بالبريد | 12.000 ريال |
1998-02-17 | 1998-03-11 | 1998-03-23 | بالبريد | 15.000 ريال |
1997-04-06 | 1997-04-07 | 1997-04-29 | بالبريد | 18.000 ريال |
1996-03-19 | 1996-04-14 | 1996-05-04 | بالبريد | 15.000 ريال |
القيام بكافة الأعمال اللازمة لصناعة وإنتاج وتسويق جميع أنواع الكلنكر والإسمنت وتوابعه ومشتقاته داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. تقوم الشركة بتشغيل مصنعين للإسمنت بالمنطقة الشرقية وهما مصنعي الهفوف وعين دار، وتصدر جزء من إنتاجها عبر محطة التصدير التابعة للشركة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 6/6/10/726 في عام 1955م وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة حالياً 23,500 طن من الكلنكر يومياً.