اسم التداول: ينساب
الرمز: 2290
القطاع: المواد الأساسية
44.75 ريال
25,171.88 (بالمليون)
5625 مليون ريال
1.770
1.503
29.77
-
2021-07-13
6.15%
562.5 (بالمليون)
75.50
38.85
41.40
69.20
54.90
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2013-06-19 | 2013-07-03 | 2013-07-28 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2013-12-09 | 2014-03-16 | 2014-03-26 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2014-06-25 | 2014-07-03 | 2014-07-20 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2014-12-04 | 2015-03-19 | 2015-04-01 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2015-06-09 | 2015-06-25 | 2015-07-13 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2015-12-24 | 2016-03-31 | 2016-04-14 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2016-05-30 | 2016-06-15 | 2016-06-30 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2016-12-22 | 2017-03-14 | 2017-03-28 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2017-06-07 | 2017-07-02 | 2017-07-13 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2017-12-28 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2018-05-27 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2018-12-20 | 2019-04-04 | 2019-04-18 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2019-05-12 | 2019-07-02 | 2019-07-16 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2019-12-25 | 2020-03-15 | 2020-04-01 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2020-05-11 | 2020-07-09 | 2020-07-26 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2020-12-24 | 2021-03-30 | 2021-04-14 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2021-06-17 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2021-12-23 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2022-06-05 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
- | - | - | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
تهدف الشركة إلى إنتاج مواد الإثيلين، البروبلين ، بولي إثيلين منخفض الكثافة، بولي إثلين عالي الكثافة، بولي بروبلين، إثيلين جلايكول، ميثيل ثالي بيوتيل الإثير، خليط المركبات العطرية.
صدر قرار تأسيس الشركة في 12/1/1427 هـ وهي باكورة الشركات المساهمة التي تنشئها سابك بالتعاون مع المستثمرين المحليين وقد بدأت الشركة التشغيل التجاري بمجمعها البتر وكيماوي في مدينة ينبع الصناعية بتاريخ 1/3/2010م.