اسم التداول: جبسكو
الرمز: 2090
القطاع: المواد الأساسية
23.00 ريال
728.32 (بالمليون)
316.66 مليون ريال
1.630
0.009
2697.48
2022-06-09
2021-05-23
4.35%
31.67 (بالمليون)
51.30
20.78
22.92
47.30
13.34
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
1996-03-13 | 1996-03-13 | 1996-05-11 | بالبريد | 20.000 ريال |
1997-03-05 | 1997-03-04 | 1997-05-01 | بالبريد | 20.000 ريال |
1998-02-18 | 1998-03-26 | 1998-04-25 | بالبريد | 20.000 ريال |
1999-03-09 | 1999-04-10 | 1999-05-01 | بالبريد | 10.000 ريال |
2000-02-29 | 2000-04-03 | 2000-05-01 | بالبريد | 11.000 ريال |
2001-02-12 | 2001-03-18 | 2001-04-01 | بالبريد | 12.000 ريال |
2002-03-05 | 2002-03-03 | 2002-04-01 | بالبريد | 13.000 ريال |
2003-02-03 | 2003-03-06 | 2003-04-01 | بالبريد | 10.000 ريال |
2004-01-27 | 2004-03-21 | 2004-03-25 | بالبريد | 15.000 ريال |
2005-01-12 | 2005-03-13 | 2005-04-02 | بالبريد | 17.000 ريال |
2006-01-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01 | بالبريد | 20.000 ريال |
2007-01-16 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | بالبريد | 3.000 ريال |
2008-01-19 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2009-01-14 | 2009-04-01 | 2009-05-02 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2010-01-16 | 2010-03-31 | 2010-04-29 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2011-01-19 | 2011-03-30 | 2011-05-01 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2012-01-21 | 2012-04-01 | 2012-04-30 | تحويل للحساب | 1.200 ريال |
2013-02-09 | 2013-04-01 | 2013-04-30 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-02-23 | 2014-04-10 | 2014-04-30 | تحويل للحساب | 0.800 ريال |
2015-02-24 | 2015-03-26 | 2015-04-25 | تحويل للحساب | 0.600 ريال |
2016-02-23 | 2016-04-10 | 2016-04-28 | تحويل للحساب | 0.600 ريال |
2017-03-14 | 2017-05-28 | 2017-06-06 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2019-03-14 | 2019-04-09 | 2019-04-24 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2020-03-17 | 2020-04-15 | 2020-04-27 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2021-03-30 | 2021-05-05 | 2021-05-23 | تحويل للحساب | 0.600 ريال |
2022-03-31 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
تتمثل طبيعة أعمال الشركة في صناعة وإنتاج الجبس ومشتقاته المستخرج من مناطق الإمتياز الممنوحة للشركة وللشركة أيضاً الإتجار في الجبس وفيما يتفرع منه من مواد وصناعات وإنتاج مختلف المواد التي يمكن إستخراجها من الجبس آلياً أو كيماوياً ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه بالمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارجها وأن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها .
تاسست الشركة في عام 1378 كواحدة من الشركات الرائدة في انتاج الجبس و مشتقاته براس مال 12مليون ريال و قد قامت الشركة منذ تاسيسها بتلبية الاحتياجات المحلية فى البناء ثم تطورت كما وكيفا فاقامت مصانعها فى ينبع ووسعت مصانعها فى الرياض و اقامت مصانع فى الدمام زاد راس المال الى 36مليون ثم 72 مليون ثم 144 مليون ثم 200 مليون ثم 237.5 مليون ثم 316.666مليونالحالى 2007م