اسم التداول: سابك للمغذيات الزراعية
الرمز: 2020
القطاع: المواد الأساسية
136.80 ريال
65,121.59 (بالمليون)
4760.35 مليون ريال
3.230
22.337
6.12
-
2022-08-01
8.77%
476.04 (بالمليون)
202.40
121.20
146.40
168.40
75.60
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
1996-03-06 | 1996-03-21 | 1996-04-04 | بالبريد | 50.000 ريال |
1997-03-04 | 1997-03-16 | 1997-03-30 | بالبريد | 40.000 ريال |
1998-03-01 | 1998-03-15 | 1998-04-24 | بالبريد | 20.000 ريال |
1999-03-09 | 1999-03-15 | 1999-04-12 | بالبريد | 5.500 ريال |
2000-02-26 | 2000-03-12 | 2000-04-10 | استلام شخصي | 2.500 ريال |
2001-03-11 | 2001-03-15 | 2001-04-03 | بالبريد | 6.000 ريال |
2002-02-13 | 2002-03-21 | 2002-04-09 | استلام شخصي | 5.000 ريال |
2003-02-01 | 2003-04-09 | 2003-04-20 | استلام شخصي | 4.000 ريال |
2004-02-23 | 2004-04-07 | 2004-04-21 | استلام شخصي | 8.000 ريال |
2005-02-09 | 2005-04-13 | 2005-04-23 | استلام شخصي | 14.000 ريال |
2005-12-10 | 2006-04-12 | 2006-05-01 | استلام شخصي | 21.000 ريال |
2006-06-20 | 2006-06-30 | 2006-07-22 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2006-12-12 | 2007-03-26 | 2007-04-07 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2007-07-10 | 2007-07-14 | 2007-07-29 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2007-12-30 | 2008-04-07 | 2008-04-14 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2008-06-28 | 2008-07-13 | 2008-07-27 | تحويل للحساب | 6.000 ريال |
2008-11-26 | 2009-03-23 | 2009-04-01 | تحويل للحساب | 7.000 ريال |
2009-07-11 | 2009-07-15 | 2009-07-25 | تحويل للحساب | 5.000 ريال |
2010-02-21 | 2010-03-20 | 2010-04-01 | تحويل للحساب | 7.000 ريال |
2010-07-03 | 2010-07-07 | 2010-07-21 | تحويل للحساب | 6.000 ريال |
2010-12-06 | 2011-04-03 | 2011-04-16 | تحويل للحساب | 6.000 ريال |
2011-07-10 | 2011-07-13 | 2011-07-27 | تحويل للحساب | 6.000 ريال |
2011-11-29 | 2012-04-11 | 2012-04-25 | تحويل للحساب | 7.000 ريال |
2012-07-24 | 2012-08-01 | 2012-08-11 | تحويل للحساب | 6.000 ريال |
2012-12-05 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | تحويل للحساب | 6.000 ريال |
2013-07-07 | 2013-07-15 | 2013-07-22 | تحويل للحساب | 6.000 ريال |
2013-12-17 | 2014-03-24 | 2014-04-03 | تحويل للحساب | 6.000 ريال |
2014-06-23 | 2014-06-30 | 2014-07-14 | تحويل للحساب | 4.000 ريال |
2015-01-05 | 2015-04-06 | 2015-04-16 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2015-07-05 | 2015-07-12 | 2015-07-28 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2015-12-06 | 2016-03-30 | 2016-04-10 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2016-06-19 | 2016-06-26 | 2016-07-17 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2017-02-15 | 2017-03-29 | 2017-04-12 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2017-08-27 | 2017-09-11 | 2017-09-26 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2018-02-21 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2018-06-10 | 2018-07-25 | 2018-08-08 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2018-12-17 | 2019-04-07 | 2019-04-21 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2019-05-19 | 2019-07-16 | 2019-07-30 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2019-12-16 | 2020-03-29 | 2020-04-12 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2020-05-14 | 2020-06-21 | 2020-07-05 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2020-12-15 | 2021-04-11 | 2021-04-25 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-07-14 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2021-12-20 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2022-06-29 | 2022-07-17 | 2022-08-01 | تحويل للحساب | 4.000 ريال |
- | - | - | تحويل للحساب | 8.000 ريال |
إنتاج وتحويل وتصنيع الأسمدة والمغذيات الزراعية بجميع أنواعها بما في ذلك دون حصر الأمونيا واليوريا وتسويقها والاتجار فيها داخل المملكة وخارجها وللشركة في سبيل تحقيق الغرض المذكور أن تقوم لحسابها أو حساب الغير بجميع الأعمال الصناعية والتجارية والمالية أيا كان نوعها
تاسست الشركة بتاريخ 11/05/1385 هـ الموافق 11/09/1965م براسمال قدره 100 مليون ريال وبدا العمل بانشاء المصنع في سبتمبر 1966. وقد تمت مضاعفة راس المال للشركة عدة مرات حتى استقر على 4,760,354,040 ريال