اسم التداول: الرياض
الرمز: 1010
القطاع: البنوك
29.20 ريال
87,600 (بالمليون)
30000 مليون ريال
1.870
2.203
13.25
-
2021-07-05
4.45%
3,000 (بالمليون)
42.90
29.10
31.70
27.25
24.12
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2011-07-06 | 2011-07-13 | 2011-07-25 | تحويل للحساب | 0.550 ريال |
2012-01-01 | 2012-03-19 | 2012-03-26 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019-07-24 | تحويل للحساب | 0.520 ريال |
2019-12-30 | 2020-03-25 | 2020-04-08 | تحويل للحساب | 0.550 ريال |
- | - | - | تحويل للحساب | 0.650 ريال |
2021-02-28 | 2021-03-23 | 2021-04-06 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2012-07-01 | 2012-07-11 | 2012-07-23 | تحويل للحساب | 0.650 ريال |
2018-12-13 | 2019-03-19 | 2019-04-02 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-07-05 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2017-06-21 | 2017-07-02 | 2017-07-16 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2018-07-04 | 2018-07-08 | 2018-07-23 | تحويل للحساب | 0.370 ريال |
2015-12-31 | 2016-04-05 | 2016-04-18 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2016-07-18 | 2016-07-20 | 2016-08-02 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-27 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2014-12-30 | 2015-04-06 | 2015-04-20 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2021-12-16 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | تحويل للحساب | 0.540 ريال |
2012-12-26 | 2013-03-11 | 2013-03-25 | تحويل للحساب | 0.650 ريال |
2010-07-10 | 2010-07-12 | 2010-07-24 | تحويل للحساب | 0.600 ريال |
2010-01-18 | 2010-03-01 | 2010-03-10 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2009-07-08 | 2009-07-12 | 2009-07-20 | تحويل للحساب | 0.600 ريال |
2011-01-31 | 2011-03-14 | 2011-03-27 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2008-01-14 | 2008-02-25 | 2008-03-05 | تحويل للحساب | 1.600 ريال |
2007-06-18 | 2007-06-30 | 2007-07-15 | تحويل للحساب | 1.600 ريال |
2008-06-23 | 2008-06-30 | 2008-07-15 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2006-06-12 | 2006-06-30 | 2006-07-10 | تحويل للحساب | 1.600 ريال |
2009-01-19 | 2009-03-02 | 2009-03-11 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2005-12-12 | 2006-02-27 | 2006-03-06 | تحويل للحساب | 8.000 ريال |
2006-12-11 | 2007-02-26 | 2007-03-05 | تحويل للحساب | 1.600 ريال |
2004-12-13 | 2005-02-21 | 2005-02-22 | تحويل للحساب | 10.000 ريال |
2004-06-22 | 2004-06-30 | 2004-07-10 | تحويل للحساب | 8.000 ريال |
2002-06-03 | 2002-06-30 | 2002-07-20 | تحويل للحساب | 7.500 ريال |
2003-06-15 | 2003-06-30 | 2003-07-09 | استلام شخصي | 8.000 ريال |
2003-12-15 | 2004-03-01 | 2004-03-09 | استلام شخصي | 9.000 ريال |
2005-06-13 | 2005-06-30 | 2005-07-10 | تحويل للحساب | 8.000 ريال |
2003-01-06 | 2003-02-22 | 2003-03-04 | استلام شخصي | 8.000 ريال |
2002-01-20 | 2002-02-28 | 2002-03-13 | استلام شخصي | 15.000 ريال |
2001-01-25 | 2001-01-25 | 2001-02-20 | استلام شخصي | 10.000 ريال |
2013-06-22 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | تحويل للحساب | 0.650 ريال |
2014-01-07 | 2014-03-10 | 2014-03-24 | تحويل للحساب | 0.800 ريال |
2017-12-28 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | تحويل للحساب | 0.380 ريال |
2014-06-29 | 2014-06-30 | 2014-07-15 | تحويل للحساب | 0.380 ريال |
2017-01-04 | 2017-03-27 | 2017-04-10 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية والاستثمارية. كما يقدم البنك لعملائه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة وفق مبدأ تجنب العمولات والتي يتم اعتمادها والإشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تشكيلها من قبل البنك.
تأسس بنك الرياض كشركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 1 جمادى الأول 1377هـ الموافق 23 نوفمبر 1957م. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1010001054 الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني 1377هـ الموافق 18 نوفمبر 1957م من خلال شبكة فروعه البالغ 334 فرع في المملكة العربية السعودية وفرعًا واحدًا في مدينة لندن في المملكة المتحدة ، ووكالة في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية ، ومكتبًا تمثيليًا في سنغافورة .