اسم التداول: طيبة
الرمز: 4090
القطاع: إدارة وتطوير العقارات
26.40 ريال
4,236.06 (بالمليون)
1604.57 مليون ريال
1.160
0.188
140.13
2021-12-05
2021-04-15
15.15%
160.46 (بالمليون)
36.05
24.80
25.15
31.60
31.80
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2021-11-15 | 2021-11-21 | 2021-12-05 | تحويل للحساب | 4.000 ريال |
2020-12-17 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2020-07-16 | 2020-08-06 | 2020-08-20 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2020-02-27 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | تحويل للحساب | 0.450 ريال |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-28 | تحويل للحساب | 0.450 ريال |
2019-08-04 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | تحويل للحساب | 0.450 ريال |
2019-06-12 | 2019-06-16 | 2019-06-30 | تحويل للحساب | 0.450 ريال |
2019-03-07 | 2019-04-09 | 2019-04-18 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2018-11-05 | 2018-11-07 | 2018-11-15 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2018-08-02 | 2018-08-07 | 2018-08-27 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-12 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2018-03-25 | 2018-04-15 | 2018-05-01 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2017-09-28 | 2017-10-02 | 2017-10-17 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2017-07-30 | 2017-08-01 | 2017-08-15 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2017-04-13 | 2017-04-30 | 2017-05-15 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2017-02-23 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2016-09-25 | 2016-09-29 | 2016-10-13 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2016-06-27 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2016-04-21 | 2016-04-25 | 2016-05-09 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2016-02-17 | 2016-03-28 | 2016-04-11 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-06-28 | 2015-06-30 | 2015-07-14 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-04-09 | 2015-04-12 | 2015-04-23 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-02-19 | 2015-04-09 | 2015-04-23 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-18 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2014-09-04 | 2014-09-30 | 2014-10-20 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-08-18 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2014-06-23 | 2014-06-30 | 2014-07-13 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2014-03-02 | 2014-04-06 | 2014-04-17 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2014-02-23 | 2014-04-06 | 2014-04-17 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2013-09-05 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2013-06-19 | 2013-06-30 | 2013-07-14 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2013-02-25 | 2013-03-31 | 2013-04-14 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2013-02-24 | 2013-03-31 | 2013-04-14 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2012-04-02 | 2012-09-30 | 2012-10-14 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2012-04-01 | 2012-06-30 | 2012-07-14 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2012-02-16 | 2012-03-31 | 2012-04-14 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2012-02-15 | 2012-03-31 | 2012-04-14 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2011-09-21 | 2011-09-28 | 2011-10-18 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2011-08-21 | 2011-08-22 | 2011-09-20 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2011-02-23 | 2011-04-19 | 2011-05-09 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2010-03-21 | 2010-03-31 | 2010-04-27 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2010-02-24 | 2010-04-17 | 2010-05-16 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2009-09-28 | 2009-09-30 | 2009-10-20 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2009-06-21 | 2009-06-30 | 2009-07-21 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2009-03-25 | 2009-03-31 | 2009-04-29 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2008-12-30 | 2008-04-07 | 2009-04-28 | تحويل للحساب | 0.200 ريال |
2008-09-14 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2008-06-17 | 2008-06-30 | 2008-07-30 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2008-02-18 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2008-02-17 | 2008-04-08 | 2008-04-30 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2007-09-24 | 2007-09-30 | 2007-10-31 | استلام شخصي | 0.600 ريال |
2007-07-02 | 2007-06-30 | 2007-07-28 | استلام شخصي | 0.300 ريال |
2007-03-27 | 2007-03-31 | 2007-05-05 | استلام شخصي | 0.300 ريال |
2007-02-20 | 2007-04-01 | 2007-05-02 | استلام شخصي | 0.700 ريال |
2006-06-29 | 2006-07-22 | 2006-08-15 | استلام شخصي | 0.500 ريال |
2006-03-04 | 2006-04-08 | 2006-04-29 | استلام شخصي | 1.200 ريال |
2005-03-23 | 2005-06-28 | 2005-07-16 | استلام شخصي | 4.000 ريال |
2004-03-27 | 2004-05-01 | 2004-05-10 | استلام شخصي | 3.500 ريال |
2000-04-01 | 2000-07-05 | 2000-07-22 | بالبريد | 1.880 ريال |
1999-03-20 | 1999-04-28 | 1999-05-15 | بالبريد | 1.880 ريال |
1998-03-31 | 1998-05-13 | 1998-06-01 | بالبريد | 1.880 ريال |
1996-04-14 | 1996-05-20 | 1996-07-20 | بالبريد | 1.880 ريال |
تملك العقارات،المقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل،النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية.
تاسست الشركة للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمساهمة بفعالية في النهوض بالمنطقة.