اسم التداول: العقارية
الرمز: 4020
القطاع: إدارة وتطوير العقارات
12.22 ريال
4,582.5 (بالمليون)
3750 مليون ريال
1.010
0.322
38.
-
2018-07-16
-
375 (بالمليون)
23.52
10.82
11.82
17.41
11.72
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2018-05-09 | 2018-06-28 | 2018-07-16 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2017-08-08 | 2017-08-10 | 2017-08-30 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2017-02-20 | 2017-04-06 | 2017-04-30 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2016-07-31 | 2016-08-03 | 2016-08-21 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2016-02-22 | 2016-04-10 | 2016-04-24 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-10-13 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-02-22 | 2015-03-30 | 2015-04-16 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-09-08 | 2014-09-10 | 2014-09-30 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-02-26 | 2014-03-26 | 2014-04-13 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2013-07-25 | 2013-07-29 | 2013-08-25 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2013-02-19 | 2013-04-17 | 2013-05-04 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2012-10-03 | 2012-10-07 | 2012-10-20 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2012-02-21 | 2012-04-01 | 2012-04-16 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2011-10-04 | 2011-10-08 | 2011-10-29 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2011-02-21 | 2011-04-02 | 2011-04-17 | تحويل للحساب | 1.250 ريال |
2010-03-09 | 2010-04-12 | 2010-05-15 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2009-02-22 | 2009-04-08 | 2009-05-02 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2008-02-24 | 2008-04-21 | 2008-05-18 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2007-02-26 | 2007-04-15 | 2007-05-09 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2006-03-08 | 2006-04-05 | 2006-04-26 | تحويل للحساب | 0.800 ريال |
2005-03-23 | 2005-04-21 | 2005-05-21 | بالبريد | 8.000 ريال |
2004-03-13 | 2004-04-10 | 2004-05-10 | بالبريد | 8.000 ريال |
2003-03-16 | 2003-04-14 | 2003-05-10 | بالبريد | 6.000 ريال |
2002-03-23 | 2002-04-09 | 2002-05-29 | بالبريد | 6.000 ريال |
- | - | - | بالبريد | 4.500 ريال |
2000-04-08 | 2000-04-30 | 2000-06-03 | بالبريد | 4.000 ريال |
1999-03-18 | 1999-04-12 | 1999-05-15 | بالبريد | 6.500 ريال |
1998-02-14 | 1998-02-15 | 1998-03-15 | بالبريد | 7.500 ريال |
- | - | - | بالبريد | 7.500 ريال |
- | - | - | بالبريد | 7.000 ريال |
1996-05-18 | 1996-06-19 | 1996-07-07 | بالبريد | 6.000 ريال |
تمثل نشاط الشركة في تملك الأراضي وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد والمعدات اللازمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال المقاولات للمباني والقيام بجميع الأعمال المتصلة بتحقيق أغراضها وشراء وبيع وتأجير الفلل والدبلكسات والعمائر .وقد طورت الشركة منذ تأسيسها العديد من المشاريع التي تمتلكها الشركة بالكامل ومنها المشاريع الإسكانية والتجارية والإدارية مثل مراكز العقارية التجارية بالعليا (الأول والثاني والثالث والبلازا ) والعديد من المجمعات السكنية بالعليا وكذلك مركز ومجمع الستين التجاري بالملز ، وكذلك العديد من الوحدات السكنية بالحي الدبلوماسي (فلل ، دبلكسات ، عمائر ) ، كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع للغير مثل السفارات السعودية في دول مجلس التعاون وأسواق الديرة ومؤسسة اليمامة الصحفية وأسواق المعيقلية ، كما تقوم الشركة حالياً بإعداد التصاميم لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمدينة الرياض .
تأسست الشركة العقارية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/6 ) وتاريخ 22/03/1385، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 1259 ) بتاريخ 16/07/1396هـ مقرها الرئيسي في العاصمة يبلغ رأس المال الحالي (مليارين واربع مئة مليون ) ريال مقسم إلى (240,000,000) مليون سهم وذلك بقيمة أسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل