اسم التداول: دراية ريت
الرمز: 4339
القطاع: الصناديق العقارية المتداولة
9.92 ريال
1,066.47 (بالمليون)
1075.07 مليون ريال
1.180
0.508
19.53
2023-03-12
2021-08-19
6.65%
107.51 (بالمليون)
13.00
9.56
10.20
12.74
10.62
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-05-01 | تحويل للحساب | 0.102 ريال |
2018-07-02 | 2018-06-28 | 2018-08-01 | تحويل للحساب | 0.181 ريال |
2018-09-12 | 2018-09-30 | 2018-11-01 | تحويل للحساب | 0.181 ريال |
2018-12-04 | 2018-12-31 | 2019-02-03 | تحويل للحساب | 0.187 ريال |
2019-04-01 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | تحويل للحساب | 0.187 ريال |
2019-07-01 | 2019-07-15 | 2019-07-31 | تحويل للحساب | 0.187 ريال |
2019-10-01 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | تحويل للحساب | 0.187 ريال |
2020-01-01 | 2020-01-15 | 2020-02-02 | تحويل للحساب | 0.187 ريال |
2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-05-03 | تحويل للحساب | 0.187 ريال |
2020-07-06 | 2020-07-15 | 2020-08-10 | تحويل للحساب | 0.090 ريال |
2020-10-01 | 2020-10-15 | 2020-11-15 | تحويل للحساب | 0.204 ريال |
2021-01-03 | 2021-01-14 | 2021-02-14 | تحويل للحساب | 0.204 ريال |
2021-04-01 | 2021-04-15 | 2021-05-13 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-19 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2021-10-03 | 2021-10-17 | 2021-11-14 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2022-01-02 | 2022-01-16 | 2022-02-13 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-05-22 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2022-07-03 | 2022-07-17 | 2022-08-11 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2022-10-02 | 2022-10-16 | 2022-11-13 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2023-01-01 | 2023-01-15 | 2023-03-12 | تحويل للحساب | 0.140 ريال |
صندوق دراية ريت عبارة عن صندوق استثمار عقاري متداول مقفل ومتوافق مع الضوابط الشرعية (الصندوق). يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال المستثمرين من خلال الاستثمار في مجموعة من الفرص العقارية المدرة للدخل بحسب الاستراتيجية المذكورة في شروط وأحكام الصندوق ولوائح هيئة السوق المالية. محفظة الصندوق الحالية تتكون من (27) عقار مدر للدخل، موزعة مابين (6) مدن مختلفة و (9) قطاعات عقارية مختلفة في المملكة العربية السعودية. قيمة الأصول في صندوق دراية ريت هي 1,779,811,176 ر.س بتاريخ 31/12/2020م (وهي غير مدققة) ويتم توزيع أرباح بشكل ربعي بما لا يقل عن (90%) من صافي الأرباح لمالكي الوحدات. تتم إدارة الصندوق وفقا للائحة صناديق الاستثمار العقاري، وتعليمات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة من هيئة السوق المالية.
1. سمارت تاور 2. مجمع الجبيل فيوز السكني 3. مجمع مستودعات الميناء 4. مجمع سيتي لايف بلازا التجاري 5. أبراج متون 6. مجمع الفنار التجاري 7. مجمع ذا قراند (أ) السكني 8. مستودعات حي الوادي 9. مركز الستين التجاري 10. مجمع ذا فالي التجاري 11. مجمع ذا قراند (ب) التجاري 12. مباني سكنية للموظفين في الجبيل 13. مجمع سيتي ووك التجاري 14. مباني سكن العمال في الخبر 15. مباني سكن العمال في الدمام (1) 16. مبنى الحليجية للأعمال 17. مركز رسيل الطبي 18. مدرسة التربية والمهارات 19. برج جدة المكتبي 20. مجمع مستودعات السلي 21. مستودعات حي الخالدية (1) 22. مباني سكن العمال في الدمام (2) 23. مستودعات الخمرة في جدة 24. مستودعات حي العزيزية (1) 25. مستودعات حي العزيزية (2) 26. مستودعات حي الخالدية (2) 27. مجمع مستودعات الشرق