اسم التداول: تعليم ريت
الرمز: 4333
القطاع: الصناديق العقارية المتداولة
11.42 ريال
582.42 (بالمليون)
510 مليون ريال
1.060
0.589
19.38
-
2022-08-16
5.6%
51 (بالمليون)
14.00
11.28
11.94
12.04
12.80
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2020-04-15 | 2020-04-19 | 2020-05-07 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2020-07-15 | 2020-07-19 | 2020-08-17 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2020-10-07 | 2020-10-11 | 2020-10-28 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2021-01-17 | 2021-01-19 | 2021-02-07 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-08-09 | تحويل للحساب | 0.240 ريال |
2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-11-02 | تحويل للحساب | 0.150 ريال |
2018-01-14 | 2018-01-14 | 2018-01-30 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-30 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-08-06 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-10-15 | تحويل للحساب | 0.138 ريال |
2019-01-13 | 2019-01-15 | 2019-02-06 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2019-04-10 | 2019-04-14 | 2019-04-29 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2019-07-08 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2019-10-09 | 2019-10-13 | 2019-10-31 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-30 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2020-04-15 | 2020-04-19 | 2020-05-07 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2020-07-15 | 2020-07-19 | 2020-08-17 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2020-10-07 | 2020-10-11 | 2020-10-28 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2021-01-17 | 2021-01-19 | 2021-02-07 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-08-09 | تحويل للحساب | 0.240 ريال |
2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-11-09 | تحويل للحساب | 0.120 ريال |
2022-01-24 | 2022-01-26 | 2022-02-10 | تحويل للحساب | 0.120 ريال |
2022-04-24 | 2022-04-26 | 2022-05-25 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-08-16 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-11-09 | تحويل للحساب | 0.120 ريال |
2022-01-24 | 2022-01-26 | 2022-02-10 | تحويل للحساب | 0.120 ريال |
2022-04-24 | 2022-04-26 | 2022-05-25 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-08-16 | تحويل للحساب | 0.180 ريال |
2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-30 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2019-10-09 | 2019-10-13 | 2019-10-31 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2019-07-08 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2019-04-10 | 2019-04-14 | 2019-04-29 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2019-01-13 | 2019-01-15 | 2019-02-06 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-10-15 | تحويل للحساب | 0.138 ريال |
2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-08-06 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-30 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2018-01-14 | 2018-01-14 | 2018-01-30 | تحويل للحساب | 0.160 ريال |
2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-11-02 | تحويل للحساب | 0.150 ريال |
تعليم ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول يهدف إلى الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً انشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما لا يقل عن ما نسبته 90% مرة واحدة سنوياً من صافي أرباح الصندوق نقداً، وتكون جميع الاستثمارات العقارية التي سيقوم بها الصندوق مرتبطة بقطاع التعليم أو التدريب. تتم إدارة الصندوق من قبل السعودي الفرنسي كابيتال، وهي شركة مرخصة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم وتخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم (37-11153). يقوم الصندوق باتخاذ قرارات الاستثمار وتمويلها بطريقة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، قامت الهيئة الشريعة لمدير الصندوق بمراجعة شروط وأحكام الصندوق والموافقة عليها، وتتكون الهيئة الشرعية من: الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الشيخ الدكتور محمد بن علي القري. صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 12/08/1438هـ الموافق 08/05/2017م. حجم الصندوق عند الإنشاء هو (28,500,000) ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف وحدة وسعر الوحدة عند بداية الطرح 10 ريال سعودي. المثمنون العقاريون: فاليوسترات للتقييم العقاري و شركة أولات للتنمية المحدودة. أمين الحفظ: شركة كسب المالية
تتألف أصول الصندوق العقارية عند الإنشاء من أرض تقع في حي أم الحمام في مدينة الرياض، مخطط رقم (1324/ب) والمقام عليها المباني المستأجرة من قبل شركة مدارس التربية الإسلامية المحدودة وتقوم شركة مدارس التربية الإسلامية المحدودة بمهام إدارة العقار.