اسم التداول: كهرباء السعودية
الرمز: 5110
القطاع: المرافق العامة
23.12 ريال
96,331.63 (بالمليون)
41665.93 مليون ريال
0.370
3.093
7.47
-
2021-05-20
3.03%
4,166.59 (بالمليون)
31.00
21.74
23.16
24.00
20.22
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2022-03-16 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2021-03-30 | 2021-04-27 | 2021-05-20 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2020-04-21 | 2020-06-02 | 2020-06-16 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2019-03-13 | 2019-04-30 | 2019-05-12 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2018-03-21 | 2018-06-25 | 2018-07-17 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2017-02-21 | 2017-04-19 | 2017-04-30 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2016-02-23 | 2016-04-25 | 2016-05-08 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2015-02-24 | 2015-04-20 | 2015-05-03 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2014-02-25 | 2014-04-15 | 2014-04-27 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2013-02-24 | 2013-04-15 | 2013-04-27 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2012-02-20 | 2012-04-02 | 2012-04-14 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2011-02-21 | 2011-04-04 | 2011-04-30 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2010-02-24 | 2010-04-05 | 2010-05-03 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2009-02-25 | 2009-04-06 | 2009-04-28 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2008-02-20 | 2008-04-19 | 2008-05-11 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2007-02-25 | 2007-04-21 | 2007-05-14 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2006-03-05 | 2006-04-22 | 2006-05-15 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2005-03-09 | 2005-04-16 | 2005-05-14 | استلام شخصي | 3.500 ريال |
2004-03-17 | 2004-04-24 | 2004-05-24 | تحويل للحساب | 3.500 ريال |
2003-03-26 | 2003-04-26 | 2003-05-19 | استلام شخصي | 3.500 ريال |
2002-05-20 | 2002-06-27 | 2002-07-13 | استلام شخصي | 4.000 ريال |
توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية من خلالها أو من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً.
تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 6/9/1420هـ وبموجب قرار وزير التجارة رقم 2047 وتاريخ 30/12/1420هـ القاضي بإعلان تأسيس الشركة السعودية للكهرباء - شركة مساهمة سعودية .