اسم التداول: الغاز
الرمز: 2080
القطاع: المرافق العامة
51.60 ريال
3,870 (بالمليون)
750 مليون ريال
2.380
2.735
18.87
2022-12-27
2021-07-06
3.59%
75 (بالمليون)
63.50
39.45
52.30
53.00
31.45
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2013-08-27 | 2013-09-09 | 2013-10-01 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2013-12-17 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2014-03-18 | 2014-03-31 | 2014-04-15 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2014-07-01 | 2014-07-07 | 2014-07-15 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2014-09-16 | 2014-09-21 | 2014-10-01 | تحويل للحساب | 0.450 ريال |
2014-12-16 | 2014-12-21 | 2014-12-28 | تحويل للحساب | 0.550 ريال |
2015-03-17 | 2015-03-31 | 2015-04-15 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2015-06-16 | 2015-06-30 | 2015-07-16 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2015-09-15 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2015-12-15 | 2015-12-20 | 2015-12-28 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2016-03-22 | 2016-03-31 | 2016-04-17 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2016-06-16 | 2016-06-20 | 2016-06-29 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2016-09-20 | 2016-09-29 | 2016-10-17 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2016-12-14 | 2017-02-14 | 2017-02-28 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2017-05-03 | 2017-05-09 | 2017-05-22 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2017-07-26 | 2017-07-30 | 2017-08-10 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2017-11-02 | 2017-11-05 | 2017-11-19 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2017-11-02 | 2017-12-17 | 2017-12-28 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2018-05-13 | 2018-05-15 | 2018-05-27 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2018-05-13 | 2018-08-01 | 2018-08-12 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2018-05-13 | 2018-10-14 | 2018-10-24 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2018-05-13 | 2018-12-09 | 2018-12-19 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2019-03-18 | 2019-05-15 | 2019-05-29 | تحويل للحساب | 0.425 ريال |
2019-03-18 | 2019-05-15 | 2019-05-29 | تحويل للحساب | 0.225 ريال |
2019-05-16 | 2019-08-18 | 2019-08-29 | تحويل للحساب | 0.425 ريال |
2019-05-16 | 2019-08-18 | 2019-08-29 | تحويل للحساب | 0.225 ريال |
2019-05-16 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | تحويل للحساب | 0.425 ريال |
2019-05-16 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | تحويل للحساب | 0.225 ريال |
2019-05-16 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | تحويل للحساب | 0.425 ريال |
2019-05-16 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | تحويل للحساب | 0.225 ريال |
2021-04-28 | 2021-06-22 | 2021-07-06 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2022-03-24 | 2022-04-11 | 2022-04-24 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2022-08-14 | 2022-09-15 | 2022-09-29 | تحويل للحساب | 0.850 ريال |
2022-12-11 | 2022-12-15 | 2022-12-27 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2013-02-19 | 2013-03-30 | 2013-04-27 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2012-07-23 | 2012-07-28 | 2012-08-11 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2012-02-19 | 2012-03-26 | 2012-04-16 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2011-02-23 | 2011-03-28 | 2011-04-27 | تحويل للحساب | 0.700 ريال |
2010-02-22 | 2010-04-12 | 2010-05-01 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2009-02-21 | 2009-03-25 | 2009-04-12 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2008-02-23 | 2008-05-04 | 2008-06-04 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2007-02-24 | 2007-04-14 | 2007-05-02 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2006-02-28 | 2006-04-15 | 2006-05-01 | تحويل للحساب | 1.900 ريال |
2005-03-05 | 2005-04-18 | 2005-04-27 | تحويل للحساب | 8.000 ريال |
2004-03-13 | 2004-05-01 | 2004-05-15 | بالبريد | 6.000 ريال |
2003-03-07 | 2003-04-26 | 2003-05-04 | بالبريد | 5.000 ريال |
2002-03-23 | 2002-03-28 | 2002-05-01 | استلام شخصي | 4.500 ريال |
2001-03-18 | 2001-04-12 | 2001-05-06 | بالبريد | 3.500 ريال |
2000-03-12 | 2000-04-03 | 2000-04-26 | بالبريد | 3.500 ريال |
1999-03-16 | 1999-04-15 | 1999-05-01 | بالبريد | 3.500 ريال |
1998-04-20 | 1998-04-30 | 1998-05-28 | بالبريد | 14.000 ريال |
1997-03-18 | 1997-04-24 | 1997-05-14 | بالبريد | 14.000 ريال |
1996-03-19 | 1996-05-12 | 1996-05-25 | بالبريد | 7.000 ريال |
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال كخليط مكون من غازي البيوتان والبروبان أو من غاز البيوتان أو البروبان بشكل منفصل ،بالاضافه إلى تسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل الغازات ، وكذلك القيام بتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين. ويشمل هذا النشاط جميع استخدامات الغاز المتعددة سواء ماكان منها للاستعمال المنزلي أو للأغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية ،ولتحقيق ذلك فان الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولاً كبيراً للنقل والتوزيع.وللشركة القيام بجميع الأعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والزجاج وقطع غيار السيارات والمعدات وإنشاء مراكز الخدمة البترولية وصيانة المعدات والسيارات، كما يجوز لها تملك العقارات وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة
تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية في عام 1383هـ (1963م) وذلك باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام وفرعيها في كل من الرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض وفرعها بالدمام، وفي بداية التسعينات الهجرية تأسست عدة شركات ومؤسسات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز ، الا ان المنافسة الشديدة أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات المؤسسات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) وذلك في نهاية عام 1395هـ (1975م).