اسم التداول: بوبا العربية
الرمز: 8210
القطاع: التأمين
163.60 ريال
24,540 (بالمليون)
1500 مليون ريال
5.860
5.318
30.76
-
2021-07-08
2.75%
150 (بالمليون)
162.00
117.64
144.60
103.71
81.63
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2022-06-06 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | تحويل للحساب | 4.500 ريال |
2021-04-25 | 2021-06-24 | 2021-07-08 | تحويل للحساب | 3.400 ريال |
2019-04-30 | 2019-06-30 | 2019-07-14 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2018-04-17 | 2018-05-31 | 2018-06-11 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2017-03-13 | 2017-05-08 | 2017-05-21 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2016-04-25 | 2016-06-01 | 2016-06-27 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2014-04-23 | 2014-06-05 | 2014-06-25 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2013-03-02 | 2013-04-10 | 2013-05-07 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
مزاولة أعمال التأمين الصحي التعاوني والاعمال الطبية والصحية والرعاية وكل مايتعلق بهذة الاعمال من اعادة تامين او توكيلات او تمثيل او وساطة. بوبا العربية لها ان تقوم بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها في مجال التامين التعاوني او استثمار اموالها
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بوبا العربية شركة مساهمه سعوديه متخصصة في مجال التأمين الصحي وقد أسست بناءأً على المرسوم الملكي السامي رقم 74/م بتاريخ 29/08/1428 هـ الموافق 11/09/2007 م القاضي بالموافقه على تأسيس الشركة حسب نظام الشركات ونظام التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية