اسم التداول: المملكة
الرمز: 4280
القطاع: الإستثمار والتمويل
7.69 ريال
28,498.23 (بالمليون)
37058.82 مليون ريال
0.980
1.919
4.01
2021-04-18
2021-07-15
1.69%
3,705.88 (بالمليون)
11.20
7.35
7.35
10.04
7.54
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 | 2022-04-17 | 2022-04-26 | تحويل للحساب | 0.070 ريال |
2021-03-31 | 2021-12-30 | 2022-01-16 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2021-03-31 | 2021-09-30 | 2021-10-17 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2021-03-31 | 2021-06-30 | 2021-07-15 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-18 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2020-03-31 | 2020-06-30 | 2020-07-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
- | - | - | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2019-03-28 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2019-03-28 | 2019-09-30 | 2019-10-15 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2019-03-28 | 2019-06-30 | 2019-07-15 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2019-03-28 | 2019-03-31 | 2019-04-15 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2018-03-29 | 2018-12-31 | 2019-01-15 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2018-03-29 | 2018-09-30 | 2018-10-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2018-03-29 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2018-03-29 | 2018-04-01 | 2018-04-17 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2017-04-12 | 2017-12-31 | 2018-01-10 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2017-04-12 | 2017-10-01 | 2017-10-11 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2017-04-12 | 2017-06-29 | 2017-07-09 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-23 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2016-02-22 | 2016-12-31 | 2017-01-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2016-02-22 | 2016-09-30 | 2016-10-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2016-02-22 | 2016-06-30 | 2016-07-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2016-02-22 | 2016-03-30 | 2016-04-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2015-02-23 | 2015-03-30 | 2015-04-13 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2015-02-23 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2015-02-23 | 2015-06-30 | 2015-07-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2015-02-23 | 2015-12-31 | 2016-01-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2014-02-24 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2014-02-24 | 2014-12-31 | 2015-01-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2014-02-24 | 2014-09-30 | 2014-10-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2014-02-24 | 2014-06-30 | 2014-07-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2013-02-23 | 2013-03-26 | 2013-04-09 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2013-02-23 | 2013-06-30 | 2013-07-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2013-02-23 | 2013-09-30 | 2013-10-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2013-02-23 | 2013-12-31 | 2014-01-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2012-02-25 | 2012-09-30 | 2012-10-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2012-02-25 | 2012-06-27 | 2012-07-11 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2012-02-25 | 2012-03-27 | 2012-04-10 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2012-02-25 | 2012-12-31 | 2013-01-14 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2010-12-18 | 2011-12-28 | 2012-01-11 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2010-12-18 | 2011-03-27 | 2011-04-10 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2010-12-18 | 2011-06-29 | 2011-07-13 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
2010-12-18 | 2011-09-28 | 2011-10-12 | تحويل للحساب | 0.125 ريال |
إدارة الفنادق، العقارات، وعقارات فندقية، الإعلام والنشر، الترفيه، والخدمات المالية والاستثمارية، شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، بتروكيماويات، الرعاية الصحية، التعليم، الطيران، وقطاع المواصلات
تأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980م وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007م. وتعتبر الشركة واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم. وتمتلك شركة المملكة القابضة حصصاً كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح من إدارة الفنادق (فنادق ومنتجعات فورسيزونز وأكور للفنادق وموفنبيك للفنادق والمنتجعات) وعقارات (برج المملكة في الرياض و مشروع برج المملكة في جدة ومشروع أرض الرياض) وعقارات فندقية تشمل (فندق بلازا، نيويورك وفندق سافوي، لندن وفندق فورسيزونز جورج الخامس، باريس وفنادق أخرى) والى الإعلام والنشر (نيوز كوربوريشن) والترفيه (شركة يورو ديزني إس سي أيه) والخدمات المالية والاستثمارية (مجموعة سيتي) وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا (تويتر وشركة جي دي دوت كوم) وبتروكيماويات (شركة التصنيع الوطنية) وتعليم (مدارس المملكة) ورعاية الصحية (شركة مشاريع الخدمات الطبية) وطيران (الشركة الوطنية للخدمات الجوية) وقطاع النقل (شركة كريم وشركة ليفت) بالإضافة إلى التواجد الاستثماري للشركة في الأسواق النامية مثل قارة أفريقيا.