اسم التداول: سناد القابضة
الرمز: 4080
القطاع: الإستثمار والتمويل
10.68 ريال
1,349.82 (بالمليون)
1263.88 مليون ريال
1.100
-0.787
0
-
2017-05-09
-
126.39 (بالمليون)
22.36
9.82
10.54
18.50
9.36
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2016-12-21 | 2017-04-23 | 2017-05-09 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2015-12-22 | 2016-04-11 | 2016-04-27 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2014-12-21 | 2015-04-01 | 2015-04-20 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2013-12-25 | 2014-04-28 | 2014-05-18 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2012-12-31 | 2013-04-22 | 2013-05-21 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2011-12-14 | 2012-05-14 | 2012-05-30 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2011-01-19 | 2011-04-27 | 2011-05-21 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2009-12-29 | 2010-05-05 | 2010-05-29 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
2008-12-29 | 2009-04-08 | 2009-04-29 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2008-01-21 | 2008-04-30 | 2008-05-27 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2005-06-15 | 2005-06-30 | 2005-08-03 | استلام شخصي | 4.000 ريال |
2004-10-25 | 2004-10-31 | 2004-12-04 | استلام شخصي | 7.000 ريال |
- | - | - | استلام شخصي | 2.500 ريال |
- | - | - | استلام شخصي | 2.500 ريال |
- | - | - | بالبريد | 5.400 ريال |
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات هي شركة متعددة الأنشطة تتركز في القطاعات الاستراتيجية التالية : قطاع صناعات الأغذية ، قطاع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية ، قطاع التنمية والتطوير العقاري ، قطاع مواد التشييد والبناء ، قطاع صناعة البتروكيماويات
تأسست شركة عسير بموجب المرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 1395/11/07هـ الموافق 1975/11/11م كأول شركة مساهمة عامة سعودية متعددة الأنشطة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص برأس مال وقدرة 50 مليون ريال و تدرجت الشركة بزيادة رأس مالها حتى وصل في الوقت الحالي إلى 1,263,888,889 ريال سعودي