اسم التداول: متطورة
الرمز: 2120
القطاع: الإستثمار والتمويل
24.26 ريال
1,455.6 (بالمليون)
600 مليون ريال
1.600
1.766
13.73
-
2022-06-15
2.06%
60 (بالمليون)
42.13
21.31
28.50
46.60
13.88
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2009-02-22 | 2009-05-05 | 2009-05-26 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2014-12-23 | 2015-04-19 | 2015-05-12 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2017-05-10 | 2017-07-03 | 2017-07-19 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2017-05-10 | 2018-02-05 | 2018-02-22 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2018-12-30 | 2019-02-28 | 2019-03-13 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2020-08-19 | 2020-08-30 | 2020-09-15 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2021-03-23 | 2021-06-23 | 2021-07-05 | تحويل للحساب | 0.250 ريال |
2022-03-13 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | تحويل للحساب | 0.750 ريال |
نقل التقنية المتقدمة للمملكة من خلال المشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي والمشاريع الصناعية الاخرى تستثمر الشركة حاليا في المشاريع التالية شركة السلام للطائرات المحدودة والشركة العربية للالياف الصناعية (ابن رشد ) وشركة التصنيع وخدمات الطاقه والشركة الوطنية للبتروكيماويات (ينساب ) وشركة العبيكان للزجاج وشركة دويتشة الخليج للتمويل
تأسست كشركة مساهمة بموجب السجل التجاري رقم (1010068321) بمدينة الرياض عام 1988م براس مال قدره 108مليون ريال الى 432 مليون ريال سعودي وفي عام 2015 تمت زيادة راس المال الى 500 مليون ريال سعودي .