اسم التداول: الإنماء
الرمز: 1150
القطاع: البنوك
30.40 ريال
60,800 (بالمليون)
20000 مليون ريال
2.310
1.679
18.11
-
-
3.13%
2,000 (بالمليون)
42.45
28.90
32.60
24.62
19.01
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2014-12-25 | 2015-03-16 | 2015-03-29 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2015-12-21 | 2016-03-28 | 2016-04-14 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2016-12-20 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
2017-12-13 | 2018-04-10 | 2018-04-25 | تحويل للحساب | 0.800 ريال |
2018-12-02 | 2019-03-26 | 2019-04-10 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2021-03-03 | 2021-04-07 | 2021-04-21 | تحويل للحساب | 0.300 ريال |
2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-22 | تحويل للحساب | 0.350 ريال |
2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | تحويل للحساب | 0.400 ريال |
2022-07-17 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | تحويل للحساب | 0.450 ريال |
- | - | - | تحويل للحساب | 0.500 ريال |
تتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الاْحكام والضوابظ الشرعية.
تأسس مصرف الإنماء، شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1427/2/28هـ (الموافق28/3/2006م)، وقرار مجلس الوزارء رقم (42) وتاريخ 1427/2/27هـ (الموافق27/3/2006م)،طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ ونظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1407/10/26هـ، وكذلك الأنظمة الأخرى السارية في المملكة العربية السعودية ، و تتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية ، المركز الرئيسي للمصرف هو مدينة الرياض.