اسم التداول: المواساة
الرمز: 4002
القطاع: الرعاية الصحية
206.80 ريال
20,680 (بالمليون)
1000 مليون ريال
7.530
5.609
36.87
-
2022-05-19
1.45%
100 (بالمليون)
259.40
173.20
209.00
176.80
87.50
تاريخ الاعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
---|---|---|---|---|
2010-01-26 | 2010-03-30 | 2010-04-25 | تحويل للحساب | 1.000 ريال |
2011-01-18 | 2011-03-28 | 2011-04-16 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2012-01-16 | 2012-04-02 | 2012-04-21 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2012-12-17 | 2013-04-02 | 2013-04-20 | تحويل للحساب | 1.500 ريال |
2013-12-17 | 2014-04-02 | 2014-04-20 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2015-01-27 | 2015-04-01 | 2015-04-20 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2016-01-25 | 2016-04-04 | 2016-04-25 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2017-01-23 | 2017-04-24 | 2017-05-07 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2018-01-29 | 2018-05-02 | 2018-05-14 | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
2019-02-25 | 2019-04-22 | 2019-05-05 | تحويل للحساب | 1.750 ريال |
2020-03-16 | 2020-04-22 | 2020-05-06 | تحويل للحساب | 2.000 ريال |
2021-02-25 | 2021-04-29 | 2021-05-09 | تحويل للحساب | 2.500 ريال |
2022-01-17 | 2022-05-09 | 2022-05-19 | تحويل للحساب | 2.750 ريال |
- | - | - | تحويل للحساب | 3.000 ريال |
يتركزنشاط شركة المواساه على تشغيل المستشفيات والعيادات الطبية، والتي تكون إما مملوكة للشركة أو مستأجرة أو بنسبة من الأرباح كما نصت علية العقود الموقعه.
تعود نشأة المواساه إلى العام 1974م حيث بدأت كمؤسسة فردية برأس مال قدره 100.000 ريال سعودي يملكها السيد محمد سلطان السبيعي بغرض إدارة وتشغيل المرافق الطبية وذلك بتأسيس مستوصف المواساه بالدمام في العام 1975م. كما تم تأسيس أول مرفق طبي شامل تحت اسم مستشفى المواساه بالدمام في العام 1984م وتم البدء في تشغيله في 1988م.