شركة أسواق عبدالله العثيم

اسم التداول: أسواق ع العثيم

الرمز: 4001

القطاع: تجزئة الأغذية

سعر الاغلاق

128.00 ريال

القيمة السوقية

11,520 (بالمليون)

رأس المال المدفوع

900 مليون ريال

مضاعف القيمة الدفترية

6.080

ربحية السهم

11.469

مكرر الربحية

11.16

تاريخ التوزيع القادم

2023-03-02

تاريخ اخر توزيع

2022-12-01

نسبة التوزيع السنوي

13.87%

الأسهم المصدرة

90 (بالمليون)

آخر 52 أسبوع

الأعلى

129.40

الأدنى

95.00

أداء السهم

بداية السنة

104.80

منذ سنة

109.20

منذ 3 سنوات

83.60

اشترك الان

اختر الباقة التي تناسبك للاطلاع على كافة البيانات

باقات الاشتراك
تاريخ الاعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم
2010-02-14 2010-04-07 2010-04-28 تحويل للحساب 2.500 ريال
2009-02-23 2009-04-27 2009-05-20 تحويل للحساب 1.500 ريال
2012-09-16 2012-10-03 2012-10-21 تحويل للحساب 1.000 ريال
2019-11-12 2019-11-21 2019-12-12 تحويل للحساب 1.500 ريال
2020-03-18 2020-04-02 2020-04-12 تحويل للحساب 1.500 ريال
2020-08-23 2020-09-03 2020-09-10 تحويل للحساب 3.000 ريال
2021-03-14 2021-03-25 2021-04-01 تحويل للحساب 3.000 ريال
2021-08-29 2021-09-09 2021-09-22 تحويل للحساب 2.000 ريال
2022-02-15 2022-03-20 2022-03-30 تحويل للحساب 2.000 ريال
2022-08-18 2022-08-31 2022-09-15 تحويل للحساب 2.000 ريال
2022-11-16 2022-11-20 2022-12-01 تحويل للحساب 7.500 ريال
- - - تحويل للحساب 2.750 ريال
2011-01-18 2011-03-28 2011-04-12 تحويل للحساب 3.000 ريال
2015-02-23 2015-04-13 2015-04-29 تحويل للحساب 1.750 ريال
2013-02-05 2013-04-15 2013-05-04 تحويل للحساب 3.000 ريال
2014-02-24 2014-04-06 2014-04-24 تحويل للحساب 3.000 ريال
2016-02-23 2016-03-27 2016-04-12 تحويل للحساب 2.000 ريال
2017-09-25 2017-10-02 2017-10-18 تحويل للحساب 2.000 ريال
2017-03-22 2017-04-19 2017-05-08 تحويل للحساب 2.000 ريال
2018-03-20 2018-04-23 2018-05-10 تحويل للحساب 3.000 ريال
2019-03-06 2019-04-18 2019-05-09 تحويل للحساب 3.000 ريال
نبذة عن الشركة

نبذة عن نشاط الشركة 

تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والغير غذائية والاسماك واللحوم والادوات المنزلية

نبذة عن تاريخ الشركة

شركة العثيم التجاريـة، هي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي أسسها في عام 1376هـ (1957م) الشيخ الراحل/ صالح العثيم رحمه الله، ومع رسوخ اسم شركة العثيم التجارية كلاعب رئيسي في سوق صناعة الأسواق المركزية وجملة المستهلك، استمرت الشركة في تقديم تجربة تسويقية جيدة وممتعة، من خلال الأسعار المنافسة جداً، والخدمات المتميزة، والجودة، وقادت هذه الصناعة، ليس فقط بتقديم أفكار جديدة في التسويق، بل في تأسيس مفاهيم إبداعية رائدة في التعامل مع العملاء والموردين، وإدخال تقنيات جديدة في تجارة التجزئة والجملة من خلال فروعها المنتشرة.